本帖最后由 Gusek 于 2026-4-21 22:02 编辑
点评:
4核8G 512Gssd,各方面配置配置均衡的一台高性能VDS机器。
带宽上下2.5G大口子,流量不限(每天3T用完后限制300M,24小时后自动恢复)。
非常适合部署AI服务、建站、远程开发、DD Win、PT刷流等应用场景。
可出租,也可直接push或带账号直接出售。
出租按季出租,不滥用就行,提供root权限。
有需要的朋友,可以私信或电报https://t.me/xibalaw联系
尽量电报联系,回复更及时。
机器配置

测试参考
- Tue Apr 21 10:50:05 AM CEST 2026
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 0 hours, 3 minutes
- Processor : AMD EPYC 9634 84-Core Processor
- CPU cores : 4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2246.624 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 7.8 GiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 503.9 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
- Kernel : 6.1.0-44-amd64
- VM Type : MICROSOFT
- IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
- IPv6 Network Information:
- ---------------------------------
- ISP : netcup GmbH
- ASN : AS197540 netcup GmbH
- Host : NETCUP-GMBH
- Location : Vienna, Vienna (9)
- Country : Austria
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda4):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 205.15 MB/s (51.2k) | 1.02 GB/s (15.9k)
- Write | 205.69 MB/s (51.4k) | 1.02 GB/s (16.0k)
- Total | 410.84 MB/s (102.7k) | 2.05 GB/s (32.0k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 1.41 GB/s (2.7k) | 1.92 GB/s (1.8k)
- Write | 1.49 GB/s (2.9k) | 2.05 GB/s (2.0k)
- Total | 2.91 GB/s (5.6k) | 3.98 GB/s (3.8k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 2.71 Gbits/sec | 2.35 Gbits/sec | 14.8 ms
- Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.72 Gbits/sec | 2.36 Gbits/sec | 15.7 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 2.52 Gbits/sec | 1.39 Gbits/sec | 84.1 ms
- Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 1.39 Gbits/sec | 1.36 Gbits/sec | --
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.11 Gbits/sec | busy | 159 ms
- Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.48 Gbits/sec | 2.05 Gbits/sec | 92.3 ms
- Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 2.13 Gbits/sec | 720 Mbits/sec | 229 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 2.70 Gbits/sec | 2.33 Gbits/sec | 14.8 ms
- Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.71 Gbits/sec | 2.32 Gbits/sec | 15.6 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 2.41 Gbits/sec | 1.74 Gbits/sec | 84.1 ms
- Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 1.19 Gbits/sec | 2.00 Gbits/sec | --
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.08 Gbits/sec | 598 Mbits/sec | 159 ms
- Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.48 Gbits/sec | 2.08 Gbits/sec | 92.2 ms
- Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 2.08 Gbits/sec | 773 Mbits/sec | 229 ms
- Geekbench 6 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 1831
- Multi Core | 5510
复制代码
|