全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 477|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[交易VPS] 【出或租】Netcup RS 2000 G9.5 iv PRO NUE JUN25 流量每月120T高速

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 昨天 22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点评:
6核16G 640Gssd,各方面配置配置均衡的一台高性能VDS机器。
带宽上下2.5G大口子,流量不限(每月120T用完后限制300M)。
非常适合部署AI服务、建站、远程开发、DD Win、PT刷流等应用场景。
可出租,也可直接带账号直接出售。
出租按季出租,不滥用就行,提供root权限。

如有需要的朋友,可以私信或电报https://t.me/xibalaw联系(尽量电报联系,回复更及时)。


机器配置

本月调整流量都在:


测试参考



  1. Basic System Information:
  2. ---------------------------------
  3. Uptime     : 1 days, 3 hours, 39 minutes
  4. Processor  : AMD EPYC 7702P 64-Core Processor
  5. CPU cores  : 6 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 1996.214 MHz
  6. AES-NI     : ✔ Enabled
  7. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  8. RAM        : 15.6 GiB
  9. Swap       : 0.0 KiB
  10. Disk       : 629.9 GiB
  11. Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
  12. Kernel     : 6.1.0-44-amd64
  13. VM Type    : KVM
  14. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

  15. IPv6 Network Information:
  16. ---------------------------------
  17. ISP        : netcup GmbH
  18. ASN        : AS197540 netcup GmbH
  19. Host       : NETCUP-GMBH
  20. Location   : Nuremberg, Bavaria (BY)
  21. Country    : Germany

  22. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda4):
  23. ---------------------------------
  24. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  25.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  26. Read       | 76.18 MB/s   (19.0k) | 946.01 MB/s  (14.7k)
  27. Write      | 76.38 MB/s   (19.0k) | 950.99 MB/s  (14.8k)
  28. Total      | 152.56 MB/s  (38.1k) | 1.89 GB/s    (29.6k)
  29.            |                      |                     
  30. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  31.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  32. Read       | 3.06 GB/s     (5.9k) | 3.18 GB/s     (3.1k)
  33. Write      | 3.23 GB/s     (6.3k) | 3.39 GB/s     (3.3k)
  34. Total      | 6.29 GB/s    (12.2k) | 6.57 GB/s     (6.4k)

  35. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  36. ---------------------------------
  37. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  38. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  39. Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.70 Gbits/sec  | 2.31 Gbits/sec  | 25.5 ms        
  40. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.69 Gbits/sec  | 2.35 Gbits/sec  | 16.6 ms        
  41. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 1.92 Gbits/sec  | 70.0 ms        
  42. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | busy            | 1.54 Gbits/sec  | --            
  43. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.07 Gbits/sec  | 864 Mbits/sec   | 157 ms         
  44. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.46 Gbits/sec  | 1.73 Gbits/sec  | 94.2 ms        
  45. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 2.13 Gbits/sec  | 710 Mbits/sec   | 204 ms         

  46. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  47. ---------------------------------
  48. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  49. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  50. Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.70 Gbits/sec  | 2.28 Gbits/sec  | 25.4 ms        
  51. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.69 Gbits/sec  | 2.30 Gbits/sec  | 16.6 ms        
  52. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 2.55 Gbits/sec  | 1.96 Gbits/sec  | 69.8 ms        
  53. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 2.35 Gbits/sec  | 1.76 Gbits/sec  | 151 ms         
  54. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.08 Gbits/sec  | 764 Mbits/sec   | 157 ms         
  55. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.46 Gbits/sec  | 1.98 Gbits/sec  | --            
  56. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 2.13 Gbits/sec  | 949 Mbits/sec   | 204 ms         

  57. Geekbench 6 Benchmark Test:
  58. ---------------------------------
  59. Test            | Value                        
  60.                 |                              
  61. Single Core     | 1193                          
  62. Multi Core      | 5043
复制代码

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2026-4-19 19:44 , Processed in 0.058967 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表