在一个帖子里看到如下的一些测试信息,请问这是在哪个网站可以测试的,非常感谢,顺祝新年快乐~
Location Result min. rrt avg. rrt max. rrt IP
Singapore, Singapore: Okay 362.5 362.8 363.8 190.242.65.131
Amsterdam2, Netherlands: Okay 212.5 212.7 213.0 190.242.65.131
Florida, U.S.A.: Okay 106.0 106.2 106.5 190.242.65.131
Amsterdam3, Netherlands: Okay 214.2 214.5 214.7 190.242.65.131
Hong Kong, China: Okay 304.9 305.4 305.7 190.242.65.131
Munchen, Germany: Okay 204.8 205.1 205.3 190.242.65.131
Cologne, Germany: Okay 206.9 211.8 213.3 190.242.65.131
New York, U.S.A.: Okay 119.6 124.5 135.7 190.242.65.131
Stockholm, Sweden: Okay 207.6 210.7 214.1 190.242.65.131
Santa Clara, U.S.A.: Okay 172.1 191.4 228.7 190.242.65.131
Vancouver, Canada: Okay 160.0 160.5 161.6 190.242.65.131
Krakow, Poland: Okay 214.5 215.3 219.7 190.242.65.131
London, United Kingdom: Okay 176.5 177.3 178.3 190.242.65.131
Madrid, Spain: Okay 206.5 210.4 216.2 190.242.65.131
Padova, Italy: Okay 246.7 247.0 248.0 190.242.65.131
Austin, U.S.A.: Okay 149.4 149.5 149.6 190.242.65.131
Amsterdam, Netherlands: Okay 184.3 184.6 185.7 190.242.65.131
Paris, France: Okay 185.4 185.6 185.8 190.242.65.131
Melbourne, Australia: Okay 311.4 312.3 312.9 190.242.65.131
Shanghai, China: Okay 304.8 305.3 306.1 190.242.65.131
Copenhagen, Denmark: Okay 217.7 218.5 223.0 190.242.65.131
Lille, France: Okay 197.3 197.5 197.9 190.242.65.131
San Francisco, U.S.A.: Okay 155.8 156.4 156.8 190.242.65.131
Zurich, Switzerland: Okay 206.7 207.0 207.5 190.242.65.131
Mumbai, India: Okay 321.0 321.4 321.8 190.242.65.131
Chicago, U.S.A.: Okay 125.2 125.4 125.5 190.242.65.131
Johannesburg, South Africa: Okay 370.4 370.6 371.5 190.242.65.131
Nagano, Japan: Packets lost (10%) 276.2 276.5 276.9 190.242.65.131
Haifa, Israel: Okay 265.4 267.3 269.9 190.242.65.131
Auckland, New Zealand: Okay 280.8 281.2 282.1 190.242.65.131
Antwerp, Belgium: Okay 219.0 219.5 220.1 190.242.65.131
Groningen, Netherlands: Okay 190.0 191.9 197.9 190.242.65.131
Moscow, Russia: Okay 217.9 218.1 218.3 190.242.65.131
Dublin, Ireland: Okay 185.4 185.6 185.8 190.242.65.131
Oslo, Norway: Okay 217.9 220.1 223.6 190.242.65.131
Odessa, Ukraine: Okay 224.5 225.0 225.4 190.242.65.131
Manchester, United Kingdom: Okay 186.8 187.0 187.2 190.242.65.131
Vilnius, Lithuania: Packets lost (10%) 240.0 244.8 250.8 190.242.65.131 |