全球主机交流论坛
标题:
inceptionhosting的ipv6绕he net
[打印本页]
作者:
amur
时间:
2015-12-10 11:42
标题:
inceptionhosting的ipv6绕he net
inceptionhosting JP的ipv6绕he net
ping 290~300,不如直接买US west的了。
------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|
| cernet2.net - 0 | 61 | 61 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2001:da8:1:504::1 - 0 | 61 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| wh-nj-v6.cernet2.net - 0 | 61 | 61 | 11 | 11 | 35 | 11 |
| bj-wh-v6.cernet2.net - 0 | 61 | 61 | 29 | 31 | 136 | 29 |
| Request timed out. - 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001:252:0:100::2 - 0 | 61 | 61 | 29 | 31 | 136 | 30 |
| 2001:252:0:302::2 - 85 | 13 | 2 | 0 | 178 | 179 | 179 |
|10gigabitethernet13-10.core1.lax2.he.net - 0 | 61 | 61 | 176 | 198 | 322 | 187 |
| 10ge9-5.core1.sjc2.he.net - 0 | 61 | 61 | 184 | 189 | 195 | 188 |
| xe-0.equinix.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net - 45 | 20 | 11 | 0 | 185 | 187 | 187 |
| ae-11.r23.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net - 0 | 61 | 61 | 184 | 184 | 201 | 184 |
| ae-22.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net - 0 | 61 | 61 | 290 | 290 | 294 | 290 |
| ae-5.r02.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net - 0 | 61 | 61 | 292 | 292 | 293 | 292 |
|xe-0-3-0-9.r02.tokyjp03.jp.ce.gin.ntt.net - 0 | 61 | 61 | 291 | 291 | 318 | 291 |
| 2001:19f0:7000:8cc0::33 - 0 | 61 | 61 | 292 | 292 | 293 | 292 |
作者:
Sealones
时间:
2015-12-10 12:29
你们教育网的问题
作者:
kid424
时间:
2015-12-10 18:14
国内电信v6有不绕he的?
作者:
amur
时间:
2015-12-10 19:38
是不是都是走he.net,
欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://loc.193.gs/)
Powered by Discuz! X3.4