| Ping位置 | 发送包(次) | 接收包(次) | 丢包 | 最短响应时间(ms) | 最长响应时间(ms) | 平均响应时间(ms) |
| 黑龙江网通 | 4 | 2 | 2 <50% loss> | 261 | 276 | 268 |
| 广东深圳电信 | 4 | 4 | 0 <0% loss> | 286 | 288 | 287 |
| 河北石家庄电信 | 4 | 3 | 1 <25% loss> | 329 | 329 | 329 |
| 浙江台州电信 | 4 | 3 | 1 <25% loss> | 308 | 309 | 308 |
| 山东济南联通 | 4 | 4 | 0 <0% loss> | 180 | 181 | 180 |
| 北京中电华通 | 4 | 4 | 0 <0% loss> | 214 | 217 | 216 |
| 福建厦门联通 | 4 | 4 | 0 <0% loss> | 228 | 237 | 232 |
| 江苏徐州电信 | 4 | 3 | 1 <25% loss> | 238 | 247 | 242 |
| 浙江丽水电信 | 4 | 2 | 2 <50% loss> | 158 | 160 | 159 |
| 上海电信 | 4 | 4 | 0 <0% loss> | 180 | 180 | 180 |


传图片就行了| 欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://loc.193.gs/) | Powered by Discuz! X3.4 |