Enigma 发表于 昨天 12:04

出一台Heartbeat-IT家的性能机-4C8G的5950X

本帖最后由 Enigma 于 2025-12-25 12:04 编辑

配置:5950X,4C8G,硬盘100GB,2.5G口,8T单向流量。

此机为绝版配置,季付12欧元。

价格:剩余价值约为168元(下次续费时间为3月12日,账户余额12欧元),溢价300,总价468元。

私信联系。

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 143 days, 21 hours, 16 minutes
Processor: AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
CPU cores: 4 @ 3393.574 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM      : 7.7 GiB
Swap       : 4.0 GiB
Disk       : 98.3 GiB
Distro   : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel   : 6.1.0-37-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6: ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP      : Hollander \u0026 Jacobsen UG (haftungsbeschraenkt)
ASN      : AS206075 Hollander \u0026 Jacobsen UG (haftungsbeschraenkt)
Host       : Hollander \u0026 Jacobsen UG
Location   : Eygelshoven, Limburg (LI)
Country    : The Netherlands

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda2):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k         (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 533.19 MB/s (133.2k) | 3.52 GB/s    (55.1k)
Write      | 534.60 MB/s (133.6k) | 3.54 GB/s    (55.4k)
Total      | 1.06 GB/s   (266.9k) | 7.07 GB/s   (110.5k)
         |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 4.61 GB/s   (9.0k) | 1.53 GB/s   (1.4k)
Write      | 4.85 GB/s   (9.4k) | 1.63 GB/s   (1.5k)
Total      | 9.46 GB/s    (18.4k) | 3.17 GB/s   (3.0k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----         | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.53 Gbits/sec| 2.46 Gbits/sec| 6.10 ms
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.61 Gbits/sec| 2.49 Gbits/sec| 0.356 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | 812 Mbits/sec   | 2.14 Gbits/sec| 85.7 ms
Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 295 Mbits/sec   | 660 Mbits/sec   | 189 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 308 Mbits/sec   | 1.41 Gbits/sec| 133 ms
Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 647 Mbits/sec   | 2.35 Gbits/sec| 77.3 ms
Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 280 Mbits/sec   | 837 Mbits/sec   | 181 ms

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----         | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.57 Gbits/sec| 2.43 Gbits/sec| 6.10 ms
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.59 Gbits/sec| 2.46 Gbits/sec| 0.315 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | 712 Mbits/sec   | 2.16 Gbits/sec| 85.7 ms
Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 352 Mbits/sec   | 903 Mbits/sec   | 189 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 399 Mbits/sec   | 1.28 Gbits/sec| 133 ms
Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 558 Mbits/sec   | 2.31 Gbits/sec| 77.3 ms
Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 257 Mbits/sec   | 962 Mbits/sec   | 181 ms

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core   | 1744
Multi Core      | 5747
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23994314

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core   | 2278
Multi Core      | 6945
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/15736775
页: [1]
查看完整版本: 出一台Heartbeat-IT家的性能机-4C8G的5950X